| 4/04/18 | jueves, 5 de abril de 2018 | 06/4/18 | |||||
| JJ | Visitante | Resultado | Local | Hora | |||
| 1 | ![]() | Golden State Warriors | 106 | 126 | ![]() | Indiana Pacers | 7:00p. m. |
| 2 | ![]() | Washington Wizards | 115 | 119 | ![]() | Cleveland Cavaliers | 8:00p. m. |
| 3 | ![]() | Portland Trail Blazers | 94 | 96 | ![]() | Houston Rockets | 8:00p. m. |
| 4 | ![]() | Brooklyn Nets | 119 | 111 | ![]() | Milwaukee Bucks | 8:00p. m. |
| 5 | ![]() | Los Angeles Clippers | 95 | 117 | ![]() | Utah Jazz | 9:00p. m. |
| 6 | ![]() | Minnesota Timberwolves | 96 | 100 | ![]() | Denver Nuggets | 10:30p. m. |

Datos personales
Calendario y Resultados
jueves, 5 de abril de 2018
RESULTADOS
© Copyright 2015 PARLAYS DIARIOS NBA. Designed by Bloggertheme9 | Distributed By Gooyaabi Templates. Powered by Blogger.











